カメラ趣味をはじめてから、現在までどれだけのお金を使ったかまとめてみました。
かなりの額になっていると思いますが果たして。
期間:2013年頃~2024年7月14日
カメラボディ編(キットレンズセットを含む)
購入価格:1,628,522円
売却価格:814,117円
差額:814,405円
※ 差額のうち、313,831円は現在使用中の機材分です。
※ No.1~3の購入価格は家電量販店購入でレシートが残っていなかったため、予測金額です。
スクロールできます
No | メーカー | カメラ名 | モデル | ステータス | 購入価格 | 売却価格 | 差額 | 買取店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLYMPUS | E-PL6 | ダブルズームキット | 売却済 | 55,000 | 10,000 | -45,000 | 家族に売却 |
2 | OLYMPUS | E-M1 | レンズキット | 売却済 | 100,000 | 41,580 | -58,420 | マップカメラ |
3 | FUJIFILM | X-T20 | ボディ | 売却済 | 85,000 | 28,737 | -56,263 | マップカメラ |
4 | FUJIFILM | X-H1 | ボディ | 売却済 | 96,876 | 55,000 | -41,876 | マップカメラ |
5 | FUJIFILM | X-S10 | ボディ | 売却済 | 108,800 | 100,570 | -8,230 | マップカメラ |
6 | SONY | α6400 | レンズキット | 売却済 | 102,425 | 61,600 | -51,355 | マップカメラ |
7 | Panasonic | G100K | レンズキット | 売却済 | 95,040 | 49,500 | -45,540 | マップカメラ |
8 | Nikon | Z5 | レンズキット | 売却済 | 177,080 | 117,520 | -59,560 | マップカメラ |
9 | Nikon | Zfc | レンズキット | 売却済 | 134,640 | 88,580 | -46,060 | マップカメラ |
10 | Nikon | Z30 | レンズキット | 売却済 | 107,910 | 62,830 | -45,080 | マップカメラ |
11 | RICOH | GR3x | – | 売却済 | 116,820 | 105,800 | -11,020 | マップカメラ |
12 | PENTAX | KF | ボディ | 所有中 | 105,831 | -105,831 | ||
13 | DJI | OsmoPocket3 | – | 売却済 | 74,800 | 55,000 | -19,800 | マップカメラ |
14 | Insta360 | AcePro | – | 売却済 | 60,300 | 37,400 | -22,900 | フジヤカメラ |
15 | Panasonic | S9 | ボディ | 所有中 | 208,000 | -208,000 |
カメラレンズ編
購入価格:342,710円
売却価格:175,491円
差額:167,219円
※ 差額の内、85,152円は現在使用中の機材分です。
※ No.1~3の購入価格は家電量販店購入でレシートが残っていなかったため、予測金額です。
スクロールできます
No | メーカー | レンズ名 | ステータス | 購入価格 | 売却価格 | 差額 | 買取店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLYMPUS | M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 | 売却済 | 30,000 | 23,265 | -6,735 | マップカメラ |
2 | OLYMPUS | M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II | 売却済 | 40,000 | 27,500 | -12,500 | マップカメラ |
3 | FUJIFILM | XF35mmF1.4 R | 売却済 | 45,000 | 35,030 | -9,970 | マップカメラ |
4 | 7Artisans | 25mm F1.8 | 売却済 | 10,680 | 5,768 | -4,912 | マップカメラ |
5 | FUJIFILM | XF16-80mmF4 R OIS WR | 売却済 | 88,358 | 55,000 | -33,358 | マップカメラ |
6 | Panasonic | LEICA DG SUMMILUX 15mm / F1.7 ASPH. | 売却済 | 43,520 | 28,928 | -14,592 | マップカメラ |
7 | PENTAX | smc PENTAX-DA 50mmF1.8 | 所有中 | 9,600 | -9,600 | ||
8 | PENTAX | HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE | 所有中 | 43,128 | -43,128 | ||
9 | PENTAX | HD PENTAX-DA 40mmF2.8 Limited | 所有中 | 32,424 | -32,424 | ||
10 | Panasonic | LUMIX S 26mm F8 | 到着待ち | 0 |
まとめ
カメラ・レンズの買い替えをして売却額をのぞいた、純粋に「10年間で無くなった金額」はこちらです。
カメラボディ:500,286円
カメラレンズ:90,339円
無くなった金額:590,625円
ボディ買い替えによる金額の高さが目立ちますね。買い増しが少なかったレンズはそこまでではありません。?
ただ、カメラは売るときの下取り額が他の趣味と比べて高いなと思います。二束三文にならない。
買取と同時に新しいカメラ・レンズを購入すれば買取価格が最大10~15%UPになるのが大きいです。
お金はなくなりましたが「どんなカメラが自分に合うのか」の知見は得たので、これからはボディをとっかえひっかえしないようにしたいですね。